2007年2月通信行业主要指标完成情况
| 指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 累计到达 |
比上年同期 累计(±%) |
比上年末 新增 |
| 通信业务收入 | 亿元 | 1170.5 | 8.4 | |
| 邮政业务收入 | 亿元 | 117.4 | 14.4 | |
| 电信业务收入 | 亿元 | 1053.1 | 7.7 | |
| 通信固定资产投资完成额 | 亿元 | |||
| 邮政投资完成额 | 亿元 | |||
| 电信投资完成额 | 亿元 | |||
| 固定电话用户合计 | 万户 | 36985.8 | 204.7 | |
| 无线市话用户 | 万户 | 9031.9 | -80.7 | |
| 公用电话用户 | 万部 | 2960.2 | -22.1 | |
| 城市电话用户 | 万户 | 25200.4 | 61.7 | |
| 住宅电话用户 | 万户 | 17657.0 | -33.3 | |
| 农村电话用户 | 万户 | 11785.5 | 143.0 | |
| 住宅电话用户 | 万户 | 10664.1 | 109.2 | |
| 移动电话用户合计 | 万户 | 47392.9 | 1284.7 | |
| 移动分组数据用户 | 万户 | 13302.6 | -506.7 | |
| 互联网拨号用户 | 万户 | 2335.3 | -306.7 | |
| 互联网专线用户 | 户 | 79234 | 17098 | |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 5474.8 | 285.0 | |
| 其中:xDSL用户 | 万户 | 4001.9 | 289.9 | |
| 本地网内区间电话通话量 | 亿次 | 110.3 | -8.5 | |
| 本地网内区内电话通话量 | 亿次 | 934.2 | -5.0 | |
| 本地网内拨号上网通话量 | 亿次 | 28.6 | -30.0 | |
| 固定传统长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 1496450.7 | 2.7 | |
| 国内长途电话通话时长 | 万分钟 | 1478148.7 | 2.6 | |
| 国际电话去话通话时长 | 万分钟 | 9987.1 | 24.5 | |
| 港澳台电话去话通话时长 | 万分钟 | 8314.9 | -4.7 | |
| 移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 31366145.9 | 36.4 | |
| 移动电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 1998739.1 | 50.7 | |
| 移动电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 7478.0 | 39.7 | |
| 移动电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 8025.1 | 50.1 | |
| 移动短信业务量 | 亿条 | 872.6 | 33.3 | |
| IP电话通话时长合计 | 万分钟 | 2370879.5 | 6.6 | |
| IP电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 2335819.2 | 6.7 | |
| IP电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 20032.2 | 2.0 | |
| IP电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 15028.2 | -6.0 | |
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 28.1 | ||
| 城市固定电话普及率 | 部/百人 | 41.7 | ||
| 住宅电话普及率 | 部/百人 | 21.6 | ||
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 35.3 | ||
| 已通固定电话的行政村比重 | % | 98.9 | ||
| 注:电话普及率和已通电话的行政村比重为2006年底数据。 | ||||
2007年2月电话用户分省情况
| 单位:万户 | ||||
| 固 定 电 话 | 移动电话 | |||
| 合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
| 全 国 | 36985.8 | 25200.4 | 11785.5 | 47392.9 |
| 东 部 | 17676.9 | 12720.3 | 4956.6 | 23561.2 |
| 北 京 | 902.0 | 801.7 | 100.3 | 1557.3 |
| 天 津 | 427.1 | 423.1 | 4.0 | 606.4 |
| 辽 宁 | 1660.9 | 1188.8 | 472.1 | 1679.8 |
| 上 海 | 1116.0 | 1104.0 | 12.1 | 1627.0 |
| 江 苏 | 3226.8 | 2232.5 | 994.3 | 2914.7 |
| 浙 江 | 2410.9 | 1592.6 | 818.3 | 3099.6 |
| 福 建 | 1483.6 | 1066.8 | 416.8 | 1585.9 |
| 山 东 | 2550.9 | 1285.9 | 1265.0 | 3007.2 |
| 广 东 | 3651.4 | 2847.1 | 804.3 | 7223.6 |
| 海 南 | 247.3 | 177.8 | 69.5 | 259.6 |
| 中 部 | 11293.8 | 6954.5 | 4339.3 | 13821.0 |
| 河 北 | 1590.2 | 899.1 | 691.1 | 2338.3 |
| 山 西 | 864.4 | 579.1 | 285.3 | 1016.2 |
| 吉 林 | 733.2 | 498.0 | 235.3 | 1164.7 |
| 黑龙江 | 1065.2 | 786.0 | 279.1 | 1303.4 |
| 安 徽 | 1517.5 | 767.9 | 749.7 | 1268.0 |
| 江 西 | 882.2 | 489.9 | 392.3 | 966.7 |
| 河 南 | 1954.9 | 1199.3 | 755.6 | 2458.5 |
| 湖 北 | 1335.0 | 924.5 | 410.4 | 1754.1 |
| 湖 南 | 1351.2 | 810.7 | 540.5 | 1551.0 |
| 西 部 | 7593.1 | 5150.6 | 2442.5 | 10010.7 |
| 内蒙古 | 524.9 | 405.4 | 119.5 | 899.7 |
| 广 西 | 922.6 | 567.0 | 355.6 | 1241.4 |
| 重 庆 | 726.9 | 466.5 | 260.3 | 1093.6 |
| 四 川 | 1701.6 | 1141.0 | 560.6 | 2035.3 |
| 贵 州 | 495.2 | 307.6 | 187.6 | 686.7 |
| 云 南 | 644.1 | 438.1 | 206.0 | 1109.9 |
| 西 藏 | 69.3 | 66.4 | 2.9 | 62.1 |
| 陕 西 | 923.7 | 583.6 | 340.1 | 1215.0 |
| 甘 肃 | 616.4 | 432.9 | 183.5 | 574.1 |
| 青 海 | 127.2 | 101.1 | 26.1 | 178.2 |
| 宁 夏 | 147.3 | 102.8 | 44.5 | 226.3 |
| 新 疆 | 693.9 | 538.1 | 155.8 | 688.2 |
| 总部及直属 | 422.1 | 375.0 | 47.0 | |

