2007年3月通信行业主要指标完成情况
| 指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 累计到达 |
比上年同期 累计(±%) |
比上年末 新增 |
| 通信业务收入 | 亿元 | 1835.6 | 9.2 | |
| 邮政业务收入 | 亿元 | 185.0 | 16.9 | |
| 电信业务收入 | 亿元 | 1650.5 | 8.4 | |
| 通信固定资产投资完成额 | 亿元 | 394.9 | 30.8 | |
| 邮政投资完成额 | 亿元 | |||
| 电信投资完成额 | 亿元 | 394.9 | 30.8 | |
| 固定电话用户合计 | 万户 | 37101.7 | 320.6 | |
| 无线市话用户 | 万户 | 9067.8 | -44.9 | |
| 公用电话用户 | 万部 | 2957.7 | -24.6 | |
| 城市电话用户 | 万户 | 25317.2 | 178.6 | |
| 住宅电话用户 | 万户 | 17713.3 | 23.0 | |
| 农村电话用户 | 万户 | 11784.5 | 142.0 | |
| 住宅电话用户 | 万户 | 10688.8 | 133.9 | |
| 移动电话用户合计 | 万户 | 48065.2 | 1956.9 | |
| 移动分组数据用户 | 万户 | 13804.3 | -5.1 | |
| 互联网拨号用户 | 万户 | 2280.1 | -361.9 | |
| 互联网专线用户 | 户 | 72648 | 10512 | |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 5626.0 | 436.2 | |
| 其中:xDSL用户 | 万户 | 4122.0 | 410.1 | |
| 本地网内区间电话通话量 | 亿次 | 178.3 | -4.4 | |
| 本地网内区内电话通话量 | 亿次 | 1435.0 | -5.4 | |
| 本地网内拨号上网通话量 | 亿次 | 44.1 | -26.7 | |
| 固定传统长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 2372477.1 | 3.7 | |
| 国内长途电话通话时长 | 万分钟 | 2343832.2 | 3.7 | |
| 国际电话去话通话时长 | 万分钟 | 15613.8 | 19.3 | |
| 港澳台电话去话通话时长 | 万分钟 | 13031.2 | -6.8 | |
| 移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 49552407.1 | 36.0 | |
| 移动电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 3211062.6 | 54.9 | |
| 移动电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 11737.3 | 36.3 | |
| 移动电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 12594.7 | 48.8 | |
| 移动短信业务量 | 亿条 | 1357.8 | 37.4 | |
| IP电话通话时长合计 | 万分钟 | 3737419.0 | 6.2 | |
| IP电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 3682757.5 | 6.4 | |
| IP电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 31396.9 | 2.3 | |
| IP电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 23264.6 | -8.4 | |
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 28.1 | ||
| 城市固定电话普及率 | 部/百人 | 41.7 | ||
| 住宅电话普及率 | 部/百人 | 21.6 | ||
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 35.3 | ||
| 已通电话的行政村比重 | % | 98.9 | ||
| 注:电话普及率和已通电话的行政村比重为2006年底数据。 | ||||
2007年第一季度通信行业主要通信能力
| 指 标 名 称 | 单位 | 本季末到达 | 比上年末 新增 |
| 固定长途电话业务电路 | 2M | 516414 | 233025 |
| 移动长途电话业务电路 | 2M | 776926 | 115043 |
| 光缆线路长度 | 公里 | 5129549 | 870502 |
| 其中:长途光缆线路长度 | 公里 | 791428 | 75560 |
| 固定长途电话交换机容量 | 万路端 | 1728.5 | 280.0 |
| 局用交换机容量 | 万门 | 51355.5 | 1092.8 |
| 其中:接入网设备容量 | 万门 | 24221.5 | 759.3 |
| 移动电话交换机容量 | 万户 | 68943.5 | 7883.7 |
| 互联网宽带接入端口 | 万个 | 7001.0 | 519.0 |
2007年3月电话用户分省情况
| 单位:万户 | ||||
| 固 定 电 话 | 移动电话 | |||
| 合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
| 全 国 | 37101.7 | 25317.2 | 11784.5 | 48065.2 |
| 东 部 | 17730.7 | 12770.4 | 4960.4 | 23799.1 |
| 北 京 | 902.4 | 802.2 | 100.1 | 1550.9 |
| 天 津 | 424.1 | 420.3 | 3.7 | 622.3 |
| 辽 宁 | 1670.2 | 1199.5 | 470.7 | 1710.6 |
| 上 海 | 1115.6 | 1103.9 | 11.7 | 1644.3 |
| 江 苏 | 3251.0 | 2247.0 | 1004.0 | 2959.5 |
| 浙 江 | 2416.8 | 1601.0 | 815.7 | 3131.2 |
| 福 建 | 1494.2 | 1077.3 | 416.9 | 1602.9 |
| 山 东 | 2559.6 | 1293.6 | 1266.0 | 3043.8 |
| 广 东 | 3649.4 | 2844.8 | 804.6 | 7265.3 |
| 海 南 | 247.5 | 180.7 | 66.9 | 268.3 |
| 中 部 | 11343.5 | 7034.0 | 4309.5 | 14108.0 |
| 河 北 | 1592.5 | 947.1 | 645.4 | 2387.8 |
| 山 西 | 872.1 | 585.9 | 286.2 | 1073.3 |
| 吉 林 | 737.9 | 501.0 | 236.9 | 1165.5 |
| 黑龙江 | 1069.2 | 789.9 | 279.2 | 1324.2 |
| 安 徽 | 1521.5 | 770.5 | 751.0 | 1283.2 |
| 江 西 | 891.0 | 493.0 | 398.0 | 998.2 |
| 河 南 | 1961.7 | 1207.0 | 754.7 | 2505.1 |
| 湖 北 | 1340.6 | 924.1 | 416.5 | 1778.4 |
| 湖 南 | 1357.1 | 815.4 | 541.6 | 1592.4 |
| 西 部 | 7606.6 | 5138.0 | 2468.6 | 10158.0 |
| 内蒙古 | 527.8 | 408.2 | 119.6 | 908.7 |
| 广 西 | 923.6 | 566.4 | 357.2 | 1250.0 |
| 重 庆 | 731.2 | 466.8 | 264.4 | 1095.2 |
| 四 川 | 1720.1 | 1152.6 | 567.5 | 2067.5 |
| 贵 州 | 506.7 | 313.3 | 193.4 | 697.8 |
| 云 南 | 634.5 | 423.8 | 210.7 | 1143.3 |
| 西 藏 | 69.6 | 66.6 | 3.0 | 63.4 |
| 陕 西 | 926.8 | 586.9 | 339.8 | 1245.6 |
| 甘 肃 | 595.3 | 409.2 | 186.2 | 578.2 |
| 青 海 | 126.2 | 100.0 | 26.2 | 181.2 |
| 宁 夏 | 148.9 | 104.1 | 44.8 | 232.2 |
| 新 疆 | 695.9 | 540.1 | 155.8 | 694.9 |
| 总部及直属 | 420.9 | 375.0 | 46.0 | |

